全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
正在进行 128 场 · 即将开始 56 场 · 已结束 203 场










| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 皇马 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 5 | 巴萨 | 27 | 18 | 4 | 5 | 58 |
| 6 | 国米 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 7 | 拜仁 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 8 | 尤文 | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |

2024-03-15 · 英超第29轮

2024-03-15 · 西甲第28轮

2024-03-14 · 中超第1轮

2024-03-14 · 欧冠1/8决赛
预测比分:2-1 | 推荐:大2.5球 | 信心指数:⭐⭐⭐⭐
预测比分:3-0 | 推荐:主胜 | 信心指数:⭐⭐⭐⭐⭐
预测比分:1-2 | 推荐:客胜 | 信心指数:⭐⭐⭐
预测比分:2-2 | 推荐:双方进球 | 信心指数:⭐⭐⭐⭐
扫描二维码下载澳客APP